-
Động cơ điện áp cao
Động cơ điện cao thế là động cơ điện
H lớn710-1000
| Hình dáng bên ngoài và kích thước lắp đặt của động cơ không đồng bộ ba pha điện áp cao dòng YKK AC | ||||||||||||||||||||||
| Kích thước khung | Kích thước và dung sai lắp đặt | Kích thước (giá trị giới hạn) | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | H O | L | |||||||||||
| Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | |||||
| 710 | 1400 | ±2.8 | 1800 | ±2.8 | 530 | ±4.2 | 200 | ±0.046 ±0.017 |
350 | ±0.77 | 45 | 0-0.062 | 210 | 0-0.062 | 710 | 0-1.5 | 56 | +0.62 | 2620 | 2700 | 3500 | |
| 800 | 1600 | 2000 | 220 | 50 | 231 | 800 | 2900 | 3000 | 3900 | |||||||||||||
| 900 | 1800 | ±3.5 | 2240 | ±3.5 | 600 | 250 | 410 | ±0.77 | 56 | 0-0.074 | 262 | 0-0.074 | 900 | 66 | 3100 | 3250 | 4000 | |||||
| 1000 | 2000 | 2600 | 280 | 470 | 63 | 292 | 1000 | 3300 | 3650 | 4804 | ||||||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha lớn dòng YKK (6KV) | |||||||||
| Kiểu | Công suất định mức KW |
Đánh giá hiện tại A |
Tải định mức | Khóa mô-men xoắn | Khóa hiện tại |
mô-men xoắn tối đa | Cân nặng kg |
||
| Hiệu quả | hệ số công suất | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | dòng điện định mức | mô-men xoắn định mức | ||||
| % | Cosφ | r/phút | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | ||||
| YKK710-10 | 1600 | 202 | 94.2 | 0.81 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 12300 |
| YKK800-10 | 1800 | 226 | 95.0 | 0.81 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16250 |
| YKK800-10 | 2000 | 260 | 95.1 | 0.81 | 693 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16830 |
| YKK800-10 | 2240 | 280 | 95.2 | 0.81 | 583 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17420 |
| YKK900-10 | 2500 | 310 | 94.9 | 0.82 | 583 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22050 |
| YKK900-10 | 2800 | 346 | 95.0 | 0.82 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22810 |
| YKK900-10 | 3150 | 388 | 85.1 | 0.82 | 583 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 23700 |
| YKK900-10 | 3550 | 438 | 95.2 | 0.82 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 24740 |
| YKK1000-10 | 4000 | 495 | 94.9 | 0.82 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 30830 |
| YKK1000-10 | 4500 | 556 | 95.0 | 0.82 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 31850 |
| YKK1000-10 | 5000 | 617 | 95.1 | 0.82 | 593 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 31960 |
| YKK1000-10 | 5600 | 691 | 95.2 | 0.82 | 583 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 33760 |
| YKK710-12 | 900 | 121 | 93.5 | 0.77 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 10490 |
| YKK710-12 | 1000 | 134 | 93.6 | 0.77 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 11730 |
| YKK710-12 | 1120 | 150 | 93.7 | 0.77 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 12100 |
| YKK800-12 | 1250 | 164 | 94.3 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15680 |
| YKK800-12 | 1400 | 183 | 94.5 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16670 |
| YKK800-12 | 1600 | 209 | 94.6 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18010 |
| YKK800-12 | 1800 | 235 | 94.7 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18820 |
| YKK900-12 | 2000 | 259 | 94.2 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 21770 |
| YKK900-12 | 2240 | 290 | 94.3 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22150 |
| YKK900-12 | 2500 | 323 | 94.4 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22730 |
| YKK1000-12 | 2800 | 361 | 94.6 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 30030 |
| YKK1000-12 | 3150 | 406 | 94.7 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 31270 |
| YKK1000-12 | 3550 | 457 | 94.8 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 30260 |
| YKK1000-12 | 4000 | 514 | 94.9 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 35390 |
| YKK710-16 | 500 | 74 | 92.3 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 10810 |
| YKK710-16 | 560 | 83 | 92.4 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 11310 |
| YKK710-16 | 630 | 93 | 92.5 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 11810 |
| YKK710-16 | 710 | 104 | 92.6 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 12190 |
| YKK800-16 | 800 | 115 | 93.5 | 0.72 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14620 |
| YKK800-16 | 900 | 128 | 93.6 | 0.72 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15280 |
| YKK800-16 | 1000 | 143 | 93.7 | 0.72 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15700 |
| YKK800-16 | 1120 | 160 | 93.8 | 0.72 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16340 |
| YKK900-16 | 1250 | 178 | 93.0 | 0.73 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 21180 |
| YKK900-16 | 1400 | 199 | 93.1 | 0.73 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22240 |
| YKK900-16 | 1600 | 227 | 93.2 | 0.73 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22910 |
| YKK1000-16 | 1800 | 255 | 93.3 | 0.73 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 29690 |
| YKK1000-16 | 2000 | 283 | 93.4 | 0.73 | 371 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 30470 |
| YKK1000-16 | 2240 | 316 | 93.5 | 0.73 | 371 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 31680 |
| Dữ liệu kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha lớn dòng YKK (10KV) | |||||||||
| Kiểu | Công suất định mức KW |
Đánh giá hiện tại A |
Tải định mức | Khóa mô-men xoắn | Khóa hiện tại | mô-men xoắn tối đa | Cân nặng kg |
||
| Hiệu quả | hệ số công suất | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | dòng điện định mức | mô-men xoắn định mức | ||||
| % | Cosφ | r/phút | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | ||||
| YKK710-4 | 2240 | 155 | 95.1 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 10320 |
| YKK710-4 | 2500 | 172 | 95.2 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 10920 |
| YKK710-4 | 2800 | 192 | 95.3 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 11520 |
| YKK710-4 | 3150 | 216 | 95.4 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 12120 |
| YKK710-4 | 3560 | 245 | 95.4 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 12920 |
| YKK800-4 | 3550 | 245 | 95.4 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 17390 |
| YKK800-4 | 4000 | 276 | 95.6 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.6 | 1.9 | 19000 |
| YKK800-4 | 4500 | 309 | 95.7 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 18660 |
| YKK800-4 | 5000 | 341 | 95.7 | 0.87 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 19320 |
| YKK900-4 | 5600 | 383 | 95.8 | 0.88 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 19950 |
| YKK900-4 | 6300 | 430 | 95.9 | 0.88 | 1492 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 20600 |
| YKK900-4 | 7100 | 453 | 95.0 | 0.88 | 1492 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 21020 |
| YKK710-6 | 1800 | 134 | 94.5 | 0.82 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 10320 |
| YKK710-6 | 2000 | 149 | 94.6 | 0.82 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 11420 |
| YKK710-6 | 2240 | 167 | 94.7 | 0.82 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 11840 |
| YKK710-6 | 2500 | 186 | 94.8 | 0.82 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 12340 |
| YKK800-6 | 2500 | 186 | 94.8 | 0.82 | 982 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 14530 |
| YKK800-6 | 2800 | 208 | 94.9 | 0.82 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15010 |
| YKK800-6 | 3150 | 234 | 95.0 | 0.82 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15320 |
| YKK900-6 | 3550 | 257 | 95.0 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 19280 |
| YKK900-6 | 4000 | 290 | 95.1 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 21270 |
| YKK900-6 | 4500 | 325 | 95.2 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 23700 |
| YKK900-6 | 5000 | 361 | 95.3 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 27860 |
| YKK1000-6 | 5600 | 403 | 95.5 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 28410 |
| YKK1000-6 | 6300 | 453 | 95.6 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 29370 |
| YKK1000-6 | 7100 | 510 | 95.7 | 0.84 | 992 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 29880 |
| YKK710-8 | 1250 | 96 | 93.9 | 0.80 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 12080 |
| YKK710-8 | 1400 | 108 | 94.0 | 0.80 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 12670 |
| YKK710-8 | 1600 | 123 | 94.1 | 0.80 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 13210 |
| YKK710-8 | 1800 | 138 | 94.2 | 0.81 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 13750 |
| YKK800-8 | 1800 | 138 | 94.2 | 0.81 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15960 |
| YKK800-8 | 2000 | 152 | 94.3 | 0.81 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17060 |
| YKK800-8 | 2240 | 170 | 94.4 | 0.81 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17750 |
| YKK900-8 | 2500 | 187 | 94.5 | 0.82 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 18240 |
| YKK900-8 | 2800 | 209 | 94.6 | 0.82 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 19900 |
| YKK900-8 | 3150 | 235 | 94.7 | 0.82 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 21220 |
| YKK1000-8 | 3560 | 264 | 94.8 | 0.82 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 21450 |
| YKK1000-8 | 4000 | 297 | 94.9 | 0.82 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 22300 |
| YKK1000-8 | 4500 | 334 | 93.0 | 0.82 | 745 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 22360 |
| YKK710-10 | 1120 | 89 | 93.5 | 0.78 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 11390 |
| YKK710-10 | 1250 | 99 | 93.6 | 0.78 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 11820 |
| Dữ liệu kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha lớn dòng YKK (10KV) | |||||||||
| Kiểu | Công suất định mức KW |
Đánh giá hiện tại A |
Tải định mức | Khóa mô-men xoắn | Khóa hiện tại | mô-men xoắn tối đa | Cân nặng kg |
||
| Hiệu quả | hệ số công suất | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | dòng điện định mức | mô-men xoắn định mức | ||||
| % | Cosφ | / phút | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | ((giá trị tiêu chuẩn) | ||||
| YKK710-10 | 1400 | 110 | 93.7 | 0.78 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 12420 |
| YKKB00-10 | 1600 | 125 | 98.8 | 0.79 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16590 |
| YKKB00-10 | 1800 | 141 | 98.9 | 0.79 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18240 |
| YKKB00-10 | 2000 | 156 | 94.0 | 0.79 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 20160 |
| YKK900-10 | 2240 | 170 | 94.1 | 0.81 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 23770 |
| YKK900-10 | 2500 | 190 | 94.2 | 0.81 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 26040 |
| YKK900-10 | 2800 | 212 | 94.3 | 0.81 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 27690 |
| YKK1000-10 | 3150 | 238 | 94.4 | 0.81 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 28730 |
| YKK1000-10 | 3550 | 268 | 94.5 | 0.81 | 595 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 29330 |
| YKK710-12 | 800 | 69 | 93.0 | 0.73 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 11150 |
| YKK710-12 | 900 | 77 | 98.1 | 0.73 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 12120 |
| YKK710-12 | 1000 | 85 | 93.2 | 0.73 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 12700 |
| YKKB00-12 | 1120 | 92 | 98.2 | 0.76 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16800 |
| YKKB00-12 | 1250 | 102 | 93.3 | 0.76 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17690 |
| YKKB00-12 | 1400 | 114 | 93.4 | 0.76 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18630 |
| YKK900-12 | 1600 | 130 | 93.5 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 21560 |
| YKK900-12 | 1800 | 41 | 93.6 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22990 |
| YKK900-12 | 2000 | 156 | 98.7 | 0.79 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 24330 |
| YKK1000-12 | 2240 | 177 | 93.8 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 24870 |
| YKK1000-12 | 2500 | 198 | 90.9 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 25150 |
| YKK1000-12 | 2800 | 221 | 94.0 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 25410 |
| YKK1000-12 | 3150 | 248 | 94.4 | 0.78 | 494 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 25820 |
| YKK710-16 | 500 | 46 | 92.0 | 0.69 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 13620 |
| YKK710-16 | 560 | 51 | 92.1 | 0.69 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14500 |
| YKK710-16 | 630 | 58 | 92.1 | 0.69 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15390 |
| YKKB00-16 | 710 | 64 | 92.3 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17020 |
| YKK80O-16 | 800 | 72 | 92.4 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18240 |
| YKKB00-16 | 900 | 81 | 92.5 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 19560 |
| YKKB00-16 | 1000 | 90 | 92.6 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 20450 |
| YKK900-16 | 1120 | 100 | 92.7 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 20900 |
| YKK900-16 | 1250 | 112 | 92.8 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 22660 |
| YKK900-16 | 1400 | 125 | 92.9 | 0.70 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 23770 |
| YKK1000-16 | 1600 | 140 | 93.0 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 24370 |
| YKK1000-16 | 1800 | 158 | 93.1 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 24740 |
| YKK1000-16 | 2000 | 175 | 98.2 | 0.71 | 371 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 25060 |
| Hình dáng bên ngoài và kích thước lắp đặt của động cơ không đồng bộ ba pha điện áp cao dòng YKK AC | ||||||||||||||||||||||
| Kích thước khung | Kích thước và dung sai lắp đặt | Kích thước (giá trị giới hạn) | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | H O | L | |||||||||||
| Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | Kích thước cơ bản | Giới hạn độ lệch | |||||
| 710 | 1400 | ±2.8 | 1800 | ±2.8 | 530 | ±4.2 | 200 | ±0.046 ±0.017 |
350 | ±0.77 | 45 | 0-0.062 | 210 | 0-0.062 | 710 | 0-1.5 | 56 | +0.62 | 2620 | 2700 | 3500 | |
| 800 | 1600 | 2000 | 220 | 50 | 231 | 800 | 2900 | 3000 | 3900 | |||||||||||||
| 900 | 1800 | ±3.5 | 2240 | ±3.5 | 600 | 250 | 410 | ±0.77 | 56 | 0-0.074 | 262 | 0-0.074 | 900 | 66 | 3100 | 3250 | 4000 | |||||
| 1000 | 2000 | 2600 | 280 | 470 | 63 | 292 | 1000 | 3300 | 3650 | 4804 | ||||||||||||
Trung bình H355-630
| Dữ liệu kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha điện áp cao cỡ trung dòng YKK (6KV) | |||||||||
| Kiểu | Công suất định mức KW |
Đánh giá hiện tại A |
Tải định mức | Khóa mô-men xoắn | Khóa hiện tại | mô-men xoắn tối đa | Cân nặng kg |
||
| Hiệu quả | hệ số công suất | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | dòng điện định mức | mô-men xoắn định mức | ||||
| % | cosφ | r/phút | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | ||||
| YKK355-2 | 185 | 22 | 93.2 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2120 |
| YKK355-2 | 200 | 24 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2170 |
| YKK355-2 | 220 | 27 | 92.5 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2220 |
| YKK355-2 | 250 | 30 | 92.6 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2430 |
| YKK355-2 | 280 | 34 | 92.8 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2460 |
| YKK355-2 | 315 | 38 | 93.1 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2480 |
| YKK355-2 | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2580 |
| YKK400-2 | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3020 |
| YKK400-2 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3050 |
| YKK400-2 | 450 | 53 | 94.0 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3070 |
| YKK400-2 | 500 | 59 | 94.2 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3090 |
| YKK400-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3190 |
| YKK450-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3500 |
| YKK450-2 | 630 | 73 | 94.6 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3550 |
| YKK450-2 | 710 | 83 | 94.7 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3600 |
| YKK450-2 | 800 | 93 | 94.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3650 |
| YKK450-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3750 |
| YKK500-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4790 |
| YKK500-2 | 1000 | 116 | 95.1 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4970 |
| YKK500-2 | 1120 | 130 | 95.2 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5150 |
| YKK500-2 | 1250 | 145 | 95.3 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5330 |
| YKK500-2 | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5380 |
| YKK560-2 | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5410 |
| YKK560-2 | 1600 | 183 | 95.5 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5730 |
| YKK560-2 | 1800 | 206 | 95.6 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6050 |
| YKK560-2 | 2000 | 220 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6450 |
| YKK630-2 | 2000 | 228 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8480 |
| YKK630-2 | 2240 | 256 | 95.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8840 |
| YKK630-2 | 2500 | 285 | 96.9 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 9210 |
| YKK630-2 | 2800 | 22 | 92.8 | 0.85 | 2985 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9800 |
| YKK355-4 | 185 | 22 | 92.8 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2060 |
| YKK355-4 | 200 | 24 | 92.9 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2100 |
| YKK355-4 | 220 | 27 | 93.0 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2170 |
| YKK355-4 | 250 | 30 | 93.1 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2220 |
| YKK355-4 | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2320 |
| YKK400-4 | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2750 |
| YKK400-4 | 315 | 38 | 93.3 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2800 |
| YKK400-4 | 355 | 42 | 93.5 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2880 |
| YKK400-4 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3000 |
| YKK400-4 | 450 | 53 | 93.9 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3070 |
| YKK400-4 | 500 | 59 | 94.0 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3160 |
| YKK450-4 | 500 | 69 | 94.0 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2540 |
| YKK450-4 | 60 | 66 | 94.2 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3610 |
| YKK450-4 | 630 | 75 | 94.4 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3670 |
| YKK450-4 | 710 | 84 | 84.6 | 0.80 | 1481 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3970 |
| YKK450-4 | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4270 |
| YKK500-4 | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4610 |
| Dữ liệu kỹ thuật động cơ không đồng bộ ba pha điện áp cao cỡ trung dòng YKK (6KV) | |||||||||
| Kiểu | Công suất định mức KW |
Đánh giá hiện tại A |
Tải định mức | Khóa mô-men xoắn | Khóa hiện tại | mô-men xoắn tối đa | Cân nặng kg |
||
| Hiệu quả | hệ số công suất | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | dòng điện định mức | mô-men xoắn định mức | ||||
| % | Cosφ | r/phút | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | (giá trị tiêu chuẩn) | ||||
| YKK500-4 | 900 | 105 | 94.9 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4750 |
| YKK5OO-4 | 1000 | 115 | 95.0 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4890 |
| YKK500-4 | 1120 | 130 | 95.1 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5030 |
| YKK500-4 | 1250 | 144 | 98.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 5870 |
| YKK560-4 | 1250 | 144 | 95.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6110 |
| YKK560-4 | 1400 | 160 | 95.3 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6620 |
| YKK560-4 | 1600 | 183 | 95.4 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6810 |
| YKK560-4 | 1800 | 208 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7770 |
| YKK630-4 | 1800 | 206 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7970 |
| YKK630-4 | 2000 | 229 | 95.6 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8370 |
| YKK630-4 | 2240 | 256 | 95.7 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8870 |
| YKK630-4 | 2500 | 285 | 95.8 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 9370 |
| YKK355-6 | 185 | 23 | 92.4 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2110 |
| YKK355-6 | 200 | 25 | 92.6 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2150 |
| YKK355-6 | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2200 |
| YKK400-6 | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2790 |
| YKK400-6 | 230 | 31 | 93.0 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2840 |
| YKK400-6 | 280 | 38 | 93.3 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2880 |
| YKK400-6 | 315 | 38 | 93.5 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2890 |
| YKK400-6 | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3300 |
| YKK450-6 | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3520 |
| YKK450-6 | 400 | 49 | 93.8 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3570 |
| YKK450-6 | 450 | 55 | 94.1 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3670 |
| YKK450-6 | 500 | 61 | 94.3 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3780 |
| YFK45O-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4010 |
| VKK500-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4710 |
